calc_tad.Rd
Calculate time after dose (TAD).
Records before the first dose are output < 0.
For infusions (dur>0
or rate>0
), the time after the end of infusion is calculated.
calc_tad(id, time, amt = NULL, evid = NULL, rate = NULL, dur = NULL)
Subject identifiers values
Time values
Amount values
Event identifiers values
Rate values
Duration values
data_501 |>
dplyr::mutate(TAD2 = calc_tad(id = ID, time = TIME, amt = AMT))
#> ID OCC TIME TAD DV EVID MDV AMT RATE WT AGE SEX TAD2
#> 1 1 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 58.4 51 1 0
#> 2 1 1 1 -4 6.47 0 0 0 0 58.4 51 1 1
#> 3 1 1 5 0 23.96 0 0 0 0 58.4 51 1 5
#> 4 1 1 12 7 17.81 0 0 0 0 58.4 51 1 12
#> 5 1 1 24 19 5.63 0 0 0 0 58.4 51 1 24
#> 6 2 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 79.3 53 1 0
#> 7 2 1 1 -4 7.17 0 0 0 0 79.3 53 1 1
#> 8 2 1 5 0 23.17 0 0 0 0 79.3 53 1 5
#> 9 2 1 12 7 12.61 0 0 0 0 79.3 53 1 12
#> 10 2 1 24 19 3.30 0 0 0 0 79.3 53 1 24
#> 11 3 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 88.3 53 1 0
#> 12 3 1 1 -4 3.43 0 0 0 0 88.3 53 1 1
#> 13 3 1 5 0 25.91 0 0 0 0 88.3 53 1 5
#> 14 3 1 12 7 15.61 0 0 0 0 88.3 53 1 12
#> 15 3 1 24 19 3.81 0 0 0 0 88.3 53 1 24
#> 16 4 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 69.9 25 1 0
#> 17 4 1 1 -4 5.45 0 0 0 0 69.9 25 1 1
#> 18 4 1 5 0 14.54 0 0 0 0 69.9 25 1 5
#> 19 4 1 12 7 8.61 0 0 0 0 69.9 25 1 12
#> 20 4 1 24 19 2.12 0 0 0 0 69.9 25 1 24
#> 21 5 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 76.7 51 1 0
#> 22 5 1 1 -4 5.76 0 0 0 0 76.7 51 1 1
#> 23 5 1 5 0 36.91 0 0 0 0 76.7 51 1 5
#> 24 5 1 12 7 12.71 0 0 0 0 76.7 51 1 12
#> 25 5 1 24 19 4.06 0 0 0 0 76.7 51 1 24
#> 26 6 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 84.8 58 1 0
#> 27 6 1 1 -4 3.56 0 0 0 0 84.8 58 1 1
#> 28 6 1 5 0 22.47 0 0 0 0 84.8 58 1 5
#> 29 6 1 12 7 14.53 0 0 0 0 84.8 58 1 12
#> 30 6 1 24 19 5.13 0 0 0 0 84.8 58 1 24
#> 31 7 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 79.3 59 1 0
#> 32 7 1 1 -4 5.65 0 0 0 0 79.3 59 1 1
#> 33 7 1 5 0 13.78 0 0 0 0 79.3 59 1 5
#> 34 7 1 12 7 15.15 0 0 0 0 79.3 59 1 12
#> 35 7 1 24 19 5.97 0 0 0 0 79.3 59 1 24
#> 36 8 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 94.2 60 1 0
#> 37 8 1 1 -4 4.13 0 0 0 0 94.2 60 1 1
#> 38 8 1 5 0 21.76 0 0 0 0 94.2 60 1 5
#> 39 8 1 12 7 13.86 0 0 0 0 94.2 60 1 12
#> 40 8 1 24 19 12.39 0 0 0 0 94.2 60 1 24
#> 41 9 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 92.2 56 0 0
#> 42 9 1 1 -4 3.46 0 0 0 0 92.2 56 0 1
#> 43 9 1 5 0 13.04 0 0 0 0 92.2 56 0 5
#> 44 9 1 12 7 21.38 0 0 0 0 92.2 56 0 12
#> 45 9 1 24 19 6.31 0 0 0 0 92.2 56 0 24
#> 46 10 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 79.6 65 1 0
#> 47 10 1 1 -4 7.57 0 0 0 0 79.6 65 1 1
#> 48 10 1 5 0 17.89 0 0 0 0 79.6 65 1 5
#> 49 10 1 12 7 15.08 0 0 0 0 79.6 65 1 12
#> 50 10 1 24 19 3.35 0 0 0 0 79.6 65 1 24
#> 51 11 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 72.6 57 0 0
#> 52 11 1 1 -4 7.53 0 0 0 0 72.6 57 0 1
#> 53 11 1 5 0 24.92 0 0 0 0 72.6 57 0 5
#> 54 11 1 12 7 22.39 0 0 0 0 72.6 57 0 12
#> 55 11 1 24 19 3.36 0 0 0 0 72.6 57 0 24
#> 56 12 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 83.3 63 1 0
#> 57 12 1 1 -4 4.97 0 0 0 0 83.3 63 1 1
#> 58 12 1 5 0 23.83 0 0 0 0 83.3 63 1 5
#> 59 12 1 12 7 13.45 0 0 0 0 83.3 63 1 12
#> 60 12 1 24 19 3.69 0 0 0 0 83.3 63 1 24
#> 61 13 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 76.2 28 1 0
#> 62 13 1 1 -4 5.88 0 0 0 0 76.2 28 1 1
#> 63 13 1 5 0 27.15 0 0 0 0 76.2 28 1 5
#> 64 13 1 12 7 8.57 0 0 0 0 76.2 28 1 12
#> 65 13 1 24 19 2.03 0 0 0 0 76.2 28 1 24
#> 66 14 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 60.1 38 1 0
#> 67 14 1 1 -4 7.44 0 0 0 0 60.1 38 1 1
#> 68 14 1 5 0 25.75 0 0 0 0 60.1 38 1 5
#> 69 14 1 12 7 11.98 0 0 0 0 60.1 38 1 12
#> 70 14 1 24 19 5.74 0 0 0 0 60.1 38 1 24
#> 71 15 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 88.0 33 1 0
#> 72 15 1 1 -4 7.99 0 0 0 0 88.0 33 1 1
#> 73 15 1 5 0 23.04 0 0 0 0 88.0 33 1 5
#> 74 15 1 12 7 10.74 0 0 0 0 88.0 33 1 12
#> 75 15 1 24 19 1.85 0 0 0 0 88.0 33 1 24
#> 76 16 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 80.9 63 0 0
#> 77 16 1 1 -4 2.30 0 0 0 0 80.9 63 0 1
#> 78 16 1 5 0 19.19 0 0 0 0 80.9 63 0 5
#> 79 16 1 12 7 14.13 0 0 0 0 80.9 63 0 12
#> 80 16 1 24 19 6.20 0 0 0 0 80.9 63 0 24
#> 81 17 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 91.1 62 0 0
#> 82 17 1 1 -4 3.46 0 0 0 0 91.1 62 0 1
#> 83 17 1 5 0 15.01 0 0 0 0 91.1 62 0 5
#> 84 17 1 12 7 7.00 0 0 0 0 91.1 62 0 12
#> 85 17 1 24 19 5.33 0 0 0 0 91.1 62 0 24
#> 86 18 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 60.7 48 0 0
#> 87 18 1 1 -4 7.55 0 0 0 0 60.7 48 0 1
#> 88 18 1 5 0 33.36 0 0 0 0 60.7 48 0 5
#> 89 18 1 12 7 14.15 0 0 0 0 60.7 48 0 12
#> 90 18 1 24 19 1.81 0 0 0 0 60.7 48 0 24
#> 91 19 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 69.6 39 0 0
#> 92 19 1 1 -4 11.70 0 0 0 0 69.6 39 0 1
#> 93 19 1 5 0 35.46 0 0 0 0 69.6 39 0 5
#> 94 19 1 12 7 5.99 0 0 0 0 69.6 39 0 12
#> 95 19 1 24 19 0.92 0 0 0 0 69.6 39 0 24
#> 96 20 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 71.5 46 0 0
#> 97 20 1 1 -4 5.80 0 0 0 0 71.5 46 0 1
#> 98 20 1 5 0 21.40 0 0 0 0 71.5 46 0 5
#> 99 20 1 12 7 15.07 0 0 0 0 71.5 46 0 12
#> 100 20 1 24 19 3.44 0 0 0 0 71.5 46 0 24
#> 101 21 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 71.1 45 0 0
#> 102 21 1 1 -4 14.41 0 0 0 0 71.1 45 0 1
#> 103 21 1 5 0 64.33 0 0 0 0 71.1 45 0 5
#> 104 21 1 12 7 22.33 0 0 0 0 71.1 45 0 12
#> 105 21 1 24 19 4.51 0 0 0 0 71.1 45 0 24
#> 106 22 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 56.2 72 0 0
#> 107 22 1 1 -4 22.23 0 0 0 0 56.2 72 0 1
#> 108 22 1 5 0 59.29 0 0 0 0 56.2 72 0 5
#> 109 22 1 12 7 41.65 0 0 0 0 56.2 72 0 12
#> 110 22 1 24 19 6.21 0 0 0 0 56.2 72 0 24
#> 111 23 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 60.9 49 0 0
#> 112 23 1 1 -4 13.83 0 0 0 0 60.9 49 0 1
#> 113 23 1 5 0 69.35 0 0 0 0 60.9 49 0 5
#> 114 23 1 12 7 32.00 0 0 0 0 60.9 49 0 12
#> 115 23 1 24 19 11.04 0 0 0 0 60.9 49 0 24
#> 116 24 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 85.9 41 0 0
#> 117 24 1 1 -4 14.59 0 0 0 0 85.9 41 0 1
#> 118 24 1 5 0 54.84 0 0 0 0 85.9 41 0 5
#> 119 24 1 12 7 26.12 0 0 0 0 85.9 41 0 12
#> 120 24 1 24 19 6.49 0 0 0 0 85.9 41 0 24
#> 121 25 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 75.5 38 0 0
#> 122 25 1 1 -4 7.00 0 0 0 0 75.5 38 0 1
#> 123 25 1 5 0 34.42 0 0 0 0 75.5 38 0 5
#> 124 25 1 12 7 14.13 0 0 0 0 75.5 38 0 12
#> 125 25 1 24 19 8.15 0 0 0 0 75.5 38 0 24
#> 126 26 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 51.5 51 0 0
#> 127 26 1 1 -4 13.59 0 0 0 0 51.5 51 0 1
#> 128 26 1 5 0 99.39 0 0 0 0 51.5 51 0 5
#> 129 26 1 12 7 18.88 0 0 0 0 51.5 51 0 12
#> 130 26 1 24 19 7.77 0 0 0 0 51.5 51 0 24
#> 131 27 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 60.6 60 1 0
#> 132 27 1 1 -4 21.99 0 0 0 0 60.6 60 1 1
#> 133 27 1 5 0 85.57 0 0 0 0 60.6 60 1 5
#> 134 27 1 12 7 52.16 0 0 0 0 60.6 60 1 12
#> 135 27 1 24 19 12.33 0 0 0 0 60.6 60 1 24
#> 136 28 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 81.6 39 0 0
#> 137 28 1 1 -4 7.06 0 0 0 0 81.6 39 0 1
#> 138 28 1 5 0 19.35 0 0 0 0 81.6 39 0 5
#> 139 28 1 12 7 20.24 0 0 0 0 81.6 39 0 12
#> 140 28 1 24 19 3.10 0 0 0 0 81.6 39 0 24
#> 141 29 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 86.5 47 0 0
#> 142 29 1 1 -4 7.30 0 0 0 0 86.5 47 0 1
#> 143 29 1 5 0 32.88 0 0 0 0 86.5 47 0 5
#> 144 29 1 12 7 14.66 0 0 0 0 86.5 47 0 12
#> 145 29 1 24 19 8.07 0 0 0 0 86.5 47 0 24
#> 146 30 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 67.3 55 0 0
#> 147 30 1 1 -4 9.27 0 0 0 0 67.3 55 0 1
#> 148 30 1 5 0 47.09 0 0 0 0 67.3 55 0 5
#> 149 30 1 12 7 19.55 0 0 0 0 67.3 55 0 12
#> 150 30 1 24 19 7.28 0 0 0 0 67.3 55 0 24
#> 151 31 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 78.0 51 1 0
#> 152 31 1 1 -4 8.12 0 0 0 0 78.0 51 1 1
#> 153 31 1 5 0 44.16 0 0 0 0 78.0 51 1 5
#> 154 31 1 12 7 35.24 0 0 0 0 78.0 51 1 12
#> 155 31 1 24 19 21.96 0 0 0 0 78.0 51 1 24
#> 156 32 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 79.3 53 1 0
#> 157 32 1 1 -4 13.95 0 0 0 0 79.3 53 1 1
#> 158 32 1 5 0 54.06 0 0 0 0 79.3 53 1 5
#> 159 32 1 12 7 30.79 0 0 0 0 79.3 53 1 12
#> 160 32 1 24 19 11.94 0 0 0 0 79.3 53 1 24
#> 161 33 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 88.3 75 1 0
#> 162 33 1 1 -4 6.39 0 0 0 0 88.3 75 1 1
#> 163 33 1 5 0 30.50 0 0 0 0 88.3 75 1 5
#> 164 33 1 12 7 26.98 0 0 0 0 88.3 75 1 12
#> 165 33 1 24 19 11.00 0 0 0 0 88.3 75 1 24
#> 166 34 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 69.9 25 1 0
#> 167 34 1 1 -4 11.58 0 0 0 0 69.9 25 1 1
#> 168 34 1 5 0 45.93 0 0 0 0 69.9 25 1 5
#> 169 34 1 12 7 21.13 0 0 0 0 69.9 25 1 12
#> 170 34 1 24 19 5.17 0 0 0 0 69.9 25 1 24
#> 171 35 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 76.7 51 1 0
#> 172 35 1 1 -4 10.96 0 0 0 0 76.7 51 1 1
#> 173 35 1 5 0 40.12 0 0 0 0 76.7 51 1 5
#> 174 35 1 12 7 23.95 0 0 0 0 76.7 51 1 12
#> 175 35 1 24 19 14.25 0 0 0 0 76.7 51 1 24
#> 176 36 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 84.8 71 1 0
#> 177 36 1 1 -4 8.57 0 0 0 0 84.8 71 1 1
#> 178 36 1 5 0 40.19 0 0 0 0 84.8 71 1 5
#> 179 36 1 12 7 13.77 0 0 0 0 84.8 71 1 12
#> 180 36 1 24 19 4.72 0 0 0 0 84.8 71 1 24
#> 181 37 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 79.3 59 1 0
#> 182 37 1 1 -4 7.87 0 0 0 0 79.3 59 1 1
#> 183 37 1 5 0 38.31 0 0 0 0 79.3 59 1 5
#> 184 37 1 12 7 29.57 0 0 0 0 79.3 59 1 12
#> 185 37 1 24 19 14.69 0 0 0 0 79.3 59 1 24
#> 186 38 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 112.0 60 1 0
#> 187 38 1 1 -4 6.06 0 0 0 0 112.0 60 1 1
#> 188 38 1 5 0 20.03 0 0 0 0 112.0 60 1 5
#> 189 38 1 12 7 29.54 0 0 0 0 112.0 60 1 12
#> 190 38 1 24 19 12.69 0 0 0 0 112.0 60 1 24
#> 191 39 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 92.2 56 0 0
#> 192 39 1 1 -4 7.93 0 0 0 0 92.2 56 0 1
#> 193 39 1 5 0 16.60 0 0 0 0 92.2 56 0 5
#> 194 39 1 12 7 19.19 0 0 0 0 92.2 56 0 12
#> 195 39 1 24 19 8.59 0 0 0 0 92.2 56 0 24
#> 196 40 1 0 -5 0.00 1 1 2000 400 79.6 65 1 0
#> 197 40 1 1 -4 13.20 0 0 0 0 79.6 65 1 1
#> 198 40 1 5 0 42.08 0 0 0 0 79.6 65 1 5
#> 199 40 1 12 7 29.30 0 0 0 0 79.6 65 1 12
#> 200 40 1 24 19 13.46 0 0 0 0 79.6 65 1 24
#> 201 41 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 96.3 57 0 0
#> 202 41 1 1 -4 26.16 0 0 0 0 96.3 57 0 1
#> 203 41 1 5 0 67.96 0 0 0 0 96.3 57 0 5
#> 204 41 1 12 7 47.79 0 0 0 0 96.3 57 0 12
#> 205 41 1 24 19 17.39 0 0 0 0 96.3 57 0 24
#> 206 42 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 83.3 63 1 0
#> 207 42 1 1 -4 11.14 0 0 0 0 83.3 63 1 1
#> 208 42 1 5 0 118.52 0 0 0 0 83.3 63 1 5
#> 209 42 1 12 7 46.44 0 0 0 0 83.3 63 1 12
#> 210 42 1 24 19 23.36 0 0 0 0 83.3 63 1 24
#> 211 43 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 76.2 28 1 0
#> 212 43 1 1 -4 20.72 0 0 0 0 76.2 28 1 1
#> 213 43 1 5 0 102.77 0 0 0 0 76.2 28 1 5
#> 214 43 1 12 7 21.59 0 0 0 0 76.2 28 1 12
#> 215 43 1 24 19 6.03 0 0 0 0 76.2 28 1 24
#> 216 44 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 58.4 27 1 0
#> 217 44 1 1 -4 35.17 0 0 0 0 58.4 27 1 1
#> 218 44 1 5 0 148.43 0 0 0 0 58.4 27 1 5
#> 219 44 1 12 7 54.73 0 0 0 0 58.4 27 1 12
#> 220 44 1 24 19 13.90 0 0 0 0 58.4 27 1 24
#> 221 45 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 123.0 33 1 0
#> 222 45 1 1 -4 13.42 0 0 0 0 123.0 33 1 1
#> 223 45 1 5 0 61.92 0 0 0 0 123.0 33 1 5
#> 224 45 1 12 7 31.70 0 0 0 0 123.0 33 1 12
#> 225 45 1 24 19 9.74 0 0 0 0 123.0 33 1 24
#> 226 46 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 80.9 63 0 0
#> 227 46 1 1 -4 29.00 0 0 0 0 80.9 63 0 1
#> 228 46 1 5 0 92.69 0 0 0 0 80.9 63 0 5
#> 229 46 1 12 7 66.43 0 0 0 0 80.9 63 0 12
#> 230 46 1 24 19 20.20 0 0 0 0 80.9 63 0 24
#> 231 47 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 91.1 62 0 0
#> 232 47 1 1 -4 18.04 0 0 0 0 91.1 62 0 1
#> 233 47 1 5 0 53.34 0 0 0 0 91.1 62 0 5
#> 234 47 1 12 7 30.59 0 0 0 0 91.1 62 0 12
#> 235 47 1 24 19 10.42 0 0 0 0 91.1 62 0 24
#> 236 48 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 60.7 48 0 0
#> 237 48 1 1 -4 17.20 0 0 0 0 60.7 48 0 1
#> 238 48 1 5 0 89.01 0 0 0 0 60.7 48 0 5
#> 239 48 1 12 7 58.76 0 0 0 0 60.7 48 0 12
#> 240 48 1 24 19 16.77 0 0 0 0 60.7 48 0 24
#> 241 49 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 69.6 39 0 0
#> 242 49 1 1 -4 22.43 0 0 0 0 69.6 39 0 1
#> 243 49 1 5 0 94.37 0 0 0 0 69.6 39 0 5
#> 244 49 1 12 7 41.43 0 0 0 0 69.6 39 0 12
#> 245 49 1 24 19 9.75 0 0 0 0 69.6 39 0 24
#> 246 50 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 71.5 46 0 0
#> 247 50 1 1 -4 11.37 0 0 0 0 71.5 46 0 1
#> 248 50 1 5 0 49.72 0 0 0 0 71.5 46 0 5
#> 249 50 1 12 7 40.19 0 0 0 0 71.5 46 0 12
#> 250 50 1 24 19 21.19 0 0 0 0 71.5 46 0 24
#> 251 51 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 71.1 45 0 0
#> 252 51 1 1 -4 27.15 0 0 0 0 71.1 45 0 1
#> 253 51 1 5 0 110.01 0 0 0 0 71.1 45 0 5
#> 254 51 1 12 7 48.05 0 0 0 0 71.1 45 0 12
#> 255 51 1 24 19 13.78 0 0 0 0 71.1 45 0 24
#> 256 52 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 56.2 72 0 0
#> 257 52 1 1 -4 13.80 0 0 0 0 56.2 72 0 1
#> 258 52 1 5 0 98.06 0 0 0 0 56.2 72 0 5
#> 259 52 1 12 7 61.72 0 0 0 0 56.2 72 0 12
#> 260 52 1 24 19 51.33 0 0 0 0 56.2 72 0 24
#> 261 53 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 60.9 49 0 0
#> 262 53 1 1 -4 32.49 0 0 0 0 60.9 49 0 1
#> 263 53 1 5 0 147.12 0 0 0 0 60.9 49 0 5
#> 264 53 1 12 7 72.90 0 0 0 0 60.9 49 0 12
#> 265 53 1 24 19 22.00 0 0 0 0 60.9 49 0 24
#> 266 54 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 85.9 41 0 0
#> 267 54 1 1 -4 14.89 0 0 0 0 85.9 41 0 1
#> 268 54 1 5 0 77.68 0 0 0 0 85.9 41 0 5
#> 269 54 1 12 7 37.09 0 0 0 0 85.9 41 0 12
#> 270 54 1 24 19 24.62 0 0 0 0 85.9 41 0 24
#> 271 55 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 75.5 38 0 0
#> 272 55 1 1 -4 26.54 0 0 0 0 75.5 38 0 1
#> 273 55 1 5 0 122.05 0 0 0 0 75.5 38 0 5
#> 274 55 1 12 7 40.56 0 0 0 0 75.5 38 0 12
#> 275 55 1 24 19 6.36 0 0 0 0 75.5 38 0 24
#> 276 56 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 50.3 51 0 0
#> 277 56 1 1 -4 25.55 0 0 0 0 50.3 51 0 1
#> 278 56 1 5 0 198.33 0 0 0 0 50.3 51 0 5
#> 279 56 1 12 7 101.38 0 0 0 0 50.3 51 0 12
#> 280 56 1 24 19 12.67 0 0 0 0 50.3 51 0 24
#> 281 57 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 74.2 60 1 0
#> 282 57 1 1 -4 31.36 0 0 0 0 74.2 60 1 1
#> 283 57 1 5 0 85.19 0 0 0 0 74.2 60 1 5
#> 284 57 1 12 7 39.31 0 0 0 0 74.2 60 1 12
#> 285 57 1 24 19 12.91 0 0 0 0 74.2 60 1 24
#> 286 58 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 81.6 39 0 0
#> 287 58 1 1 -4 25.37 0 0 0 0 81.6 39 0 1
#> 288 58 1 5 0 116.59 0 0 0 0 81.6 39 0 5
#> 289 58 1 12 7 57.05 0 0 0 0 81.6 39 0 12
#> 290 58 1 24 19 19.87 0 0 0 0 81.6 39 0 24
#> 291 59 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 86.5 47 0 0
#> 292 59 1 1 -4 16.21 0 0 0 0 86.5 47 0 1
#> 293 59 1 5 0 77.00 0 0 0 0 86.5 47 0 5
#> 294 59 1 12 7 33.99 0 0 0 0 86.5 47 0 12
#> 295 59 1 24 19 29.40 0 0 0 0 86.5 47 0 24
#> 296 60 1 0 -5 0.00 1 1 4000 800 67.3 68 0 0
#> 297 60 1 1 -4 36.23 0 0 0 0 67.3 68 0 1
#> 298 60 1 5 0 155.99 0 0 0 0 67.3 68 0 5
#> 299 60 1 12 7 60.32 0 0 0 0 67.3 68 0 12
#> 300 60 1 24 19 17.65 0 0 0 0 67.3 68 0 24
data_501 |>
dplyr::mutate(TAD2 = calc_tad(id = ID, time = TIME, evid = EVID))
#> ID OCC TIME TAD DV EVID MDV AMT RATE WT AGE SEX TAD2
#> 1 1 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 58.4 51 1 0
#> 2 1 1 1 -4 6.47 0 0 0 0 58.4 51 1 1
#> 3 1 1 5 0 23.96 0 0 0 0 58.4 51 1 5
#> 4 1 1 12 7 17.81 0 0 0 0 58.4 51 1 12
#> 5 1 1 24 19 5.63 0 0 0 0 58.4 51 1 24
#> 6 2 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 79.3 53 1 0
#> 7 2 1 1 -4 7.17 0 0 0 0 79.3 53 1 1
#> 8 2 1 5 0 23.17 0 0 0 0 79.3 53 1 5
#> 9 2 1 12 7 12.61 0 0 0 0 79.3 53 1 12
#> 10 2 1 24 19 3.30 0 0 0 0 79.3 53 1 24
#> 11 3 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 88.3 53 1 0
#> 12 3 1 1 -4 3.43 0 0 0 0 88.3 53 1 1
#> 13 3 1 5 0 25.91 0 0 0 0 88.3 53 1 5
#> 14 3 1 12 7 15.61 0 0 0 0 88.3 53 1 12
#> 15 3 1 24 19 3.81 0 0 0 0 88.3 53 1 24
#> 16 4 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 69.9 25 1 0
#> 17 4 1 1 -4 5.45 0 0 0 0 69.9 25 1 1
#> 18 4 1 5 0 14.54 0 0 0 0 69.9 25 1 5
#> 19 4 1 12 7 8.61 0 0 0 0 69.9 25 1 12
#> 20 4 1 24 19 2.12 0 0 0 0 69.9 25 1 24
#> 21 5 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 76.7 51 1 0
#> 22 5 1 1 -4 5.76 0 0 0 0 76.7 51 1 1
#> 23 5 1 5 0 36.91 0 0 0 0 76.7 51 1 5
#> 24 5 1 12 7 12.71 0 0 0 0 76.7 51 1 12
#> 25 5 1 24 19 4.06 0 0 0 0 76.7 51 1 24
#> 26 6 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 84.8 58 1 0
#> 27 6 1 1 -4 3.56 0 0 0 0 84.8 58 1 1
#> 28 6 1 5 0 22.47 0 0 0 0 84.8 58 1 5
#> 29 6 1 12 7 14.53 0 0 0 0 84.8 58 1 12
#> 30 6 1 24 19 5.13 0 0 0 0 84.8 58 1 24
#> 31 7 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 79.3 59 1 0
#> 32 7 1 1 -4 5.65 0 0 0 0 79.3 59 1 1
#> 33 7 1 5 0 13.78 0 0 0 0 79.3 59 1 5
#> 34 7 1 12 7 15.15 0 0 0 0 79.3 59 1 12
#> 35 7 1 24 19 5.97 0 0 0 0 79.3 59 1 24
#> 36 8 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 94.2 60 1 0
#> 37 8 1 1 -4 4.13 0 0 0 0 94.2 60 1 1
#> 38 8 1 5 0 21.76 0 0 0 0 94.2 60 1 5
#> 39 8 1 12 7 13.86 0 0 0 0 94.2 60 1 12
#> 40 8 1 24 19 12.39 0 0 0 0 94.2 60 1 24
#> 41 9 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 92.2 56 0 0
#> 42 9 1 1 -4 3.46 0 0 0 0 92.2 56 0 1
#> 43 9 1 5 0 13.04 0 0 0 0 92.2 56 0 5
#> 44 9 1 12 7 21.38 0 0 0 0 92.2 56 0 12
#> 45 9 1 24 19 6.31 0 0 0 0 92.2 56 0 24
#> 46 10 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 79.6 65 1 0
#> 47 10 1 1 -4 7.57 0 0 0 0 79.6 65 1 1
#> 48 10 1 5 0 17.89 0 0 0 0 79.6 65 1 5
#> 49 10 1 12 7 15.08 0 0 0 0 79.6 65 1 12
#> 50 10 1 24 19 3.35 0 0 0 0 79.6 65 1 24
#> 51 11 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 72.6 57 0 0
#> 52 11 1 1 -4 7.53 0 0 0 0 72.6 57 0 1
#> 53 11 1 5 0 24.92 0 0 0 0 72.6 57 0 5
#> 54 11 1 12 7 22.39 0 0 0 0 72.6 57 0 12
#> 55 11 1 24 19 3.36 0 0 0 0 72.6 57 0 24
#> 56 12 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 83.3 63 1 0
#> 57 12 1 1 -4 4.97 0 0 0 0 83.3 63 1 1
#> 58 12 1 5 0 23.83 0 0 0 0 83.3 63 1 5
#> 59 12 1 12 7 13.45 0 0 0 0 83.3 63 1 12
#> 60 12 1 24 19 3.69 0 0 0 0 83.3 63 1 24
#> 61 13 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 76.2 28 1 0
#> 62 13 1 1 -4 5.88 0 0 0 0 76.2 28 1 1
#> 63 13 1 5 0 27.15 0 0 0 0 76.2 28 1 5
#> 64 13 1 12 7 8.57 0 0 0 0 76.2 28 1 12
#> 65 13 1 24 19 2.03 0 0 0 0 76.2 28 1 24
#> 66 14 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 60.1 38 1 0
#> 67 14 1 1 -4 7.44 0 0 0 0 60.1 38 1 1
#> 68 14 1 5 0 25.75 0 0 0 0 60.1 38 1 5
#> 69 14 1 12 7 11.98 0 0 0 0 60.1 38 1 12
#> 70 14 1 24 19 5.74 0 0 0 0 60.1 38 1 24
#> 71 15 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 88.0 33 1 0
#> 72 15 1 1 -4 7.99 0 0 0 0 88.0 33 1 1
#> 73 15 1 5 0 23.04 0 0 0 0 88.0 33 1 5
#> 74 15 1 12 7 10.74 0 0 0 0 88.0 33 1 12
#> 75 15 1 24 19 1.85 0 0 0 0 88.0 33 1 24
#> 76 16 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 80.9 63 0 0
#> 77 16 1 1 -4 2.30 0 0 0 0 80.9 63 0 1
#> 78 16 1 5 0 19.19 0 0 0 0 80.9 63 0 5
#> 79 16 1 12 7 14.13 0 0 0 0 80.9 63 0 12
#> 80 16 1 24 19 6.20 0 0 0 0 80.9 63 0 24
#> 81 17 1 0 -5 0.00 1 1 1000 200 91.1 62 0 0
#> 82 17 1 1 -4 3.46 0 0 0 0 91.1 62 0 1
#> 83 17 1 5 0 15.01 0 0 0 0 91.1 62 0 5
#> 84 17 1 12 7 7.00 0 0 0 0 91.1 62 0 12
